En el mes de carnaval en Buenos Aires, el Dios Momo baja a las calles para desparramarse en corsos de todos los barrios. Algunos detalles para disfrutar de las murgas porteñas
| Estas son las direcciones de los corsos del resto del mes | |||||
| Sabado | Domingo | Sabado | Domingo | ||
| 22 | 23 | 1 | 2 | ||
| Abasto | Av. Cordoba E/ Sanchez de Bustamante y Agüero | x | x | x | x |
| Almagro I | Corrientes e/Salguero y Mario Bravo | x | x | x | x |
| Almagro II | Lambare e/ Sarmiento y Bogado | x | x | ||
| Bajo Flores | Av. Cobo e/ Curapaligue y Victor Martinez | x | x | x | x |
| Bajo Nuñez I | Ramallo E/ Cuba y Arcos | x | x | x | x |
| Bajo Nuñez II | Pedraza e/Cabildo y Cuba | x | x | x | x |
| Balvanera | Corrientes e/Riobamba y Uriburu | x | x | x | x |
| Barracas | Av. Montes de Oca E/ Olavarria y Rocha | x | x | x | x |
| Boedo I | Av. Boedo entre Independencia y San Juan | x | x | x | x |
| Boedo II | Av. Belgrano E/ Maza y Colombres | ||||
| Chacarita | Av. Forest E/ Lacroze y Maure | x | x | x | |
| Coghlan | Av Congreso E/ Donado y Mariano Acha | x | x | x | x |
| Colegiales | F. Lacroze e/Conesa y Zapiola | ||||
| Matienzo e/Conesa y Freire | x | x | x | x | |
| Flores | Gaona E/ Donato Alvarez y Boyaca | x | x | x | x |
| Liniers | Tuyuti e/Cosquin y Carhue | ||||
| Lugano I | Riestra e/ Oliden y M. Leguizamon | x | x | x | x |
| Lugano II | Av. Cruz e/ Lisandro de la Torre y Cosquin | x | x | x | x |
| Mataderos I | Alberdi E/ Escalada y Araujo | x | x | x | x |
| Monserrat | Av. de Mayo E/ Salta y Saenz Peña | x | x | x | x |
| Palermo | Darwin e/Cabrera y Gorriti | x | x | ||
| S. Ortiz e/Soler y Costa Rica | x | x | |||
| Paternal I | Av. Nazca e/ Margariños Cervantes y Belastegui | x | x | x | x |
| Paternal II | Av. San Martin e/Juan B. Justo y Camarones | x | x | x | x |
| Piedrabuena | 2 de Abril e/Montiel y Gral. Paz | x | x | ||
| Pompeya I | Av. La Plata e/Cobo y Chiclana | x | x | x | x |
| Pompeya II | Av Perito Moreno E/ Cachi y Pepiri | x | x | x | x |
| Pque Avellaneda | Av. Directorio e/ Olivera y Lacarra | x | x | x | x |
| Saavedra I | Av. Balbin e/ Plaza y Jaramillo | x | x | x | x |
| Saavedra II | García del Río E/ Ramon Freire y Zapiola | x | x | x | x |
| Saavedra III | Av. Balbín e/ Pico y Arias | x | x | x | x |
| San Lorenzo | Av. La Plata E/Inclan y Las Casas | ||||
| San Telmo | Av. San Juan e/Peru y Balcarce | x | x | x | x |
| Villa Crespo | S. Ortiz E/ Corrientes y Padilla | x | x | x | x |
| Villa Pueyrredon | Av. Mosconi E/ Bolivia y Zamudio | x | x | x | x |
| Villa Urquiza | Triunvirato E/ Monroe y Olazabal | x | x | x | x |

No hay comentarios:
Publicar un comentario